Эксплуатационные затраты
Эксплуатационные затраты
Промышленные системы производительностью 3-3000 м3/сутки (для самостоятельной эксплуатации силами заказчика на объекте)
Эксплуатационные характеристики (расходы сервисных реагентов) для установок обратного осмоса производительностью 0,5-50 м3 /час (Серии: "Модуль", "Классик").
№ | Модель |
Рекомен дуемая проиво -ность м3/час |
Тип элементов / количество элементов в установке | Объем очищенной воды до проведения регенерации, м3 /количество промывок в год | Расход реагента на одну промывку, кг / годовой расход реагента, кг | Расход ингибиторав сутки / год |
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРИИ "МОДУЛЬ" | Ингибитор сухой (доза 5 мг/л) |
1. | WL-0,3-8 | 0,3 | 4040/2 | 60/5* - 40/8** | 2/10* - 2/16** | 20 г / 7 кг |
2. | WL-0,5-8 | 0,5 | 4040/4 | 100/5* - 80/8** | 3/15* - 3/25** | 30 г / 10 кг |
3. | WL-0,5-8 | 0,5 | 8040-1 | 200/5* - 120/8** | 3/15* - 3/25** | --//-- |
4. | WL-1,0-8 | 1 | 8040-2 | 200/5* - 120/8** | 3/18* - 3/27** | 60 г / 20 кг |
5. | WL -1,0-8 | 1 | 4040/4; 8040/1 | 100/6* - 70/9** | 6/36*- 6/54** | --//-- |
6. | WL-2,0-8 | 2 | 4040/8; 8040/2 | 200/6* - 140/9** | 9/54* - 9/81** | 120 г /40 кг |
7. | WL-3,0-16 | 3 | 4040/12; 8040/3 | 300/6* - 200/9** | 12/72* -12/100** | 180 г /60 кг |
8. | WL-5,0-16 | 5 | 4040/20 | 500/6* - 350/9** | 15/90* - 15/126** | 280 г /100 кг |
9. | WL-6,0-16 | 6 | 4040/24 | 600/6* - 450/9** | 18/108* - 18/162** | 360 г /120 кг |
ГОТОВЫЕ БЛОКИ СЕРИИ "КЛАССИК" | Ингибитор в жидком виде (доза 20 г/м3) |
10. | WL-5-16 | 5 | 8040/5 | 1000/10* - 700/14** | 15/150* - 15/210** | 1,6кг/500кг |
11. | WL-8-16 | 8 | 8040/8 | 800/16* - 500/24** | 24/240* - 24/336** | 2,5кг/800кг |
12. | WL10-16 | 10 | 8040/10 | 1000/8* - 700/12** | 30/300* - 30/420** | 3,2кг/1052кг |
13. | WL-15- 16 | 15 | 8040/15 | 1500/8* - 1000/12** | 456/450* - 45/630** | 4,8кг/1578кг |
14. | WL-20-16 | 20 | 8040/20 | 2000/8* - 1400/12** | 60/600* - 60/840** | 6,4кг/2104кг |
15. | WL-25-16 | 25 | 8040/25 | 2500/8* - 1800/12** | 75/750* - 75/1050** | 8кг/2880кг |
16. | WL-50-16 | 50 | 8040/50 | 5000/8* - 3500/12** | 150/1500*-150/2100** | 16кг/5760кг |
17. | WL-100-16 | 100 | 8040/100 | 10000/8* - 7000/12** | 300/3000*-300/4200** | 32кг/11520кг |
* - при жесткости до 5 мг-экв/л
** - при жесткости до 10 мг-экв/л
Стоимость жидкого ингибитора - 4 у.е. за 1 кг, стоимость ингибитора в сухом виде - 10 у.е. за 1 кг, стоимость моющего реагента - 5 у.е. за 1 кг.